<
>

Baconkrik
Ingredientes
- Farinha de Trigo
- Óleo de Soja refinado
- Sal Micronizado
- Realçador de Sabor Glutamato de Monossódico
- Água
- Aroma Natural sabor Bacon
Informação Nutricional
Quantidade por Porção (50g) | % VD |
Valor Energético 200 kcal = 834 kj | 10 |
Carboidratos 33 g | 11 |
Proteínas 3 g | 4 |
Gordura Total 6 g | 11 |
Gordura Saturada 2 g | 9 |
Gordura Trans 0 | - |
Fibra Alimentar 4 g | 16 |
Sódio 1.100 mg | 46 |
** Não contém Glúten **
Data de Validade - 120 dias após data de fabricação

