Ingredientes:
- Milho
- Açúcar
Informação Nutricional
| Quantidade por Porção (20g) | % VD |
| Valor Energético 32,2 kcal = 134,4 kj | 1,6 |
| Carboidratos 6,2 g | 2 |
| Proteínas 1,4 g | 1,8 |
| Gordura Total 0,2 g | 0 |
| Gordura Saturada 0 g | 0 |
| Gordura Trans 0 | 0 |
| Fibra Alimentar 12 g | 48 |
| Sódio 2,2 mg | 0 |
** Não contém Glúten **
Data de Validade – 180 dias após data de fabricação
